GÖTEBORG, SE
Almi stöttar små & medelstora företag med lån, riskkapital & affärsutveckling så alla företag med potential ska få samma möjlighet till hållbar tillväxt.
44
Org. nummer | 5564881307 |
Hemsida | |
Grundat | 1994-06-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Eva Christina Gehrke, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
62,5 mn kr
−0,56 %
2021
Senaste data inte tillgänglig
6,8 %
−10 %-enhet
2021
Senaste data inte tillgänglig
44
2023
20232023-12-31
135,3 mn kr
2,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 62,8 mn kr | 62,5 mn kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | 19 % | −1 % | −100 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 11,2 mn kr | 4,4 mn kr | 117,0 tn kr | −271,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 19,6 mn kr | 6,7 mn kr | 3,8 mn kr | 2,8 mn kr |
Soliditet (%) | 96 % | 95 % | 94 % | 95 % |
Rörelseresultat (%) | 17 % | 7 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 37 | 40 | 44 | 44 |
Eva Christina Gehrke | Extern verkställande direktör |
Anna Kornelia Birgitta Andersson | Huvudansvarig revisor |
Bo-Lennart Bäcklund | Lekmannarevisorssuppleant |
Sven Olof Johan Liljegren | Lekmannarevisor |
Anna Veronica Dahlman | Ledamot |
Eva Anna Elisabeth Ekstrand | Ledamot |
Mats Göran Engström | Ledamot |
Peter Richard Michael Hermansson | Ledamot |
Pia Regina Isaksson | Ledamot |
Eva Christina Kristensen | Ledamot |
Ann-Charlotte Löfgren | Ledamot |
Anna Carin Maria Nordström | Ledamot |
Kerstin Helena Starfelt | Ledamot |
Erik Anders Sundberg | Ledamot |
Gunnel Heléne Öhrvall | Suppleant |
Twitter-följare
2,5 tn
Adobe Typekit
Cloudflare
Flash
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Modernizr
Google analytics
Google tag manager
Optimizely
Youtube
Episerver
Imbox
Microsoft azure
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy