ARVIKA, SE
Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
403,5 mn kr
13,9 %
153
Org. nummer | 5560401217 |
Hemsida | |
Grundat | 1941-04-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Arvika Bostadsaktiebolag |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,0 md kr~
306~
403,5 mn kr
+5 %
2023
13,9 %
−1,7 %-enhet
2023
153
−1,3 %
2023
20232023-12-31
2,2 md kr
25,6 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 343,9 mn kr | 372,9 mn kr | 384,3 mn kr | 403,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 2 % | 8 % | 3 % | 5 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 56,5 mn kr | 53,9 mn kr | 65,3 mn kr | 62,8 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 28,7 mn kr | 27,8 mn kr | 31,0 mn kr | 25,6 mn kr |
Soliditet (%) | 14 % | 14 % | 15 % | 16 % |
Rörelseresultat (%) | 15 % | 13 % | 16 % | 14 % |
Antal anställda | 150 | 158 | 155 | 153 |
Per Johan Micael Engstig | Extern verkställande direktör |
Sven Inge Eriksson | Extern vice verkställande direktör |
Berit Anita Andersson | Lekmannarevisor |
Gun Eva-Lisa Annelie Shala | Lekmannarevisorssuppleant |
Ulrika Helena Sundberg | Revisorssuppleant |
Farah Awad | Ledamot |
Håkan Olof Axelsson | Ledamot |
Susanne Karin Engstad | Ledamot |
Ingemar Sven-Erik Håfström | Ledamot |
Lars-Ove Jansson | Ledamot |
Ulf Lennart Jonsson | Ledamot |
Claes Erik Håkan Persson | Ledamot |
Gert Christer Raiml | Ledamot |
Maryna Vilhelm | Ledamot |
Twitter-följare
971
Youtube abonnenter
21
Addthis
Vimeo
Youtube
Bootstrap
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Moment.js
Wistia
Microsoft asp.net
Swedish
© Vainu. Io Software Oy