BILLDAL, SE
Företaget ska bedriva måleriverksamhet samt enklare snickeriuppdrag.
1,7 mn kr
3,9 %
1
Org. nummer | 5568930647 |
Grundat | 2012-05-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,7 mn kr
−32 %
2023
3,9 %
−3,5 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
320,0 tn kr
53,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,1 mn kr | 2,4 mn kr | 2,5 mn kr | 1,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −3 % | 13 % | 4 % | −32 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 52,0 tn kr | 59,0 tn kr | 183,0 tn kr | 66,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 40,0 tn kr | 46,0 tn kr | 145,0 tn kr | 53,0 tn kr |
Soliditet (%) | 50 % | 45 % | 45 % | 48 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 2 % | 7 % | 4 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 1 | 1 |
Maria Ulrika Wid | Suppleant |
Dan Douglas Wid | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy