TURKU, FI
301,9 t. €
2,8 %
Y-tunnus | 2498232-8 |
Perustettu | 25.9.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
301,9 t. €
−38 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
2,8 %
+1,8 %-yks.
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202230.9.2022
155,5 t. €
1,5 t. €
Avainluvut | 09/2019 | 09/2020 | 09/2021 | 09/2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 480,0 t. € | 488,8 t. € | 301,9 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 12 % | 2 % | −38 % | |
Liikevoitto (EUR) | 23,0 t. € | 4,6 t. € | 8,3 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 23,5 t. € | 3,8 t. € | 4,6 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 18,8 t. € | 3,0 t. € | 3,7 t. € | 1,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | 5 % | 1 % | 3 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Hosein Mamandi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Shabnam Mamandi | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.01.2023 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.05.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2012 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2012 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.09.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 25.09.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.09.2012 |
© Vainu. Io Software Oy