NÄSVIKEN, SE
Hotel och restaurang med spa och konferens, catering och event
1,4 mn kr
−16,0 %
3
Org. nummer | 5569306052 |
Hemsida | |
Grundat | 2013-04-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,4 mn kr
2023
−16,0 %
2023
3
2023
20232023-12-31
129,0 tn kr
−239,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 1,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | ||||
Rörelseresultatet (SEK) | −8,0 tn kr | −4,0 tn kr | −8,0 tn kr | −239,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −8,0 tn kr | −4,0 tn kr | −8,0 tn kr | −239,0 tn kr |
Soliditet (%) | 92 % | 92 % | 100 % | −165 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | −16 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 3 |
Henny Frida Elisabet Gustafsson | Suppleant |
Bert Jan-Inge Wiksten | Ledamot |
Christer Martin von Essen | Ledamot |
Apache
Vimeo
Javascript
Jquery
Varnish
© Vainu. Io Software Oy