LENHOVDA, SE
Bolaget ska bedriva hotell- och restaurangverksamhet. Bolaget ska även bedriva lokalvård och fönsterputsning åt företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet
320,0 tn kr
−126,9 %
Org. nummer | 5591356018 |
Grundat | 2017-11-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
320,0 tn kr
−62 %
2023
−126,9 %
−98 %-enhet
2023
1
−50 %
2021
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
6,6 mn kr
−406,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,1 mn kr | 1,1 mn kr | 850,0 tn kr | 320,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −29 % | −48 % | −23 % | −62 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −77,0 tn kr | −238,0 tn kr | −249,0 tn kr | −406,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −78,0 tn kr | −238,0 tn kr | −249,0 tn kr | −406,0 tn kr |
Soliditet (%) | 1 % | 2 % | 3 % | 71 % |
Rörelseresultat (%) | −4 % | −20 % | −29 % | −127 % |
Antal anställda | 2 | 1 | 0 | 0 |
Denise Fransson | Suppleant |
Jan-Olof Verner Fransson | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy