HÄMEENLINNA, FI
110,1 t. €
−932,4 %
Y-tunnus | 1091588-8 |
Perustettu | 2.7.1997 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
110,1 t. €
−87 %
2018
−932,4 %
−1 000 %-yks.
2018
201831.3.2018
187,4 t. €
−1,0 milj. €
Avainluvut | 03/2017 | 03/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 829,9 t. € | 110,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −6 % | −87 % |
Liikevoitto (EUR) | 840,4 t. € | −1,0 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 852,9 t. € | −1,0 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,0 milj. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −124 % | |
EBIT (%) | 101 % | −932 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Facebook-tykkääjät
248
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2019 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 23.11.2011 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.07.1997 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.1997 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.07.1997 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.07.1997 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 27.06.1997 |
© Vainu. Io Software Oy