TURKU, FI
Y-tunnus | 2140981-7 |
Perustettu | 17.9.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
201831.12.2018
69,1 t. €
−156,4 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −181,7 t. € | −156,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −181,9 t. € | −156,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −181,9 t. € | −156,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 05.03.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 05.03.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.06.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 08.02.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 22.12.2008 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2008 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.10.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.09.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.09.2007 |
© Vainu. Io Software Oy