JYVÄSKYLÄ, FI
2,9 milj. €
1,3 %
14
Y-tunnus | 1481269-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.8.1998 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,9 milj. €
2017
1,3 %
2017
14
2017
201731.12.2017
737,8 t. €
21,0 t. €
Avainluvut | 12/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,9 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 13 % |
Liikevoitto (EUR) | 37,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | |
Tilikauden tulos (EUR) | 21,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 72 % |
EBIT (%) | 1 % |
Henkilöstön lukumäärä | 14 |
Apache
Google analytics
Javascript
Jquery
Modernizr
Prettyphoto
Pure css
Responsive
Xhtml
Yammer
Youtube
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2017 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.1998 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.08.1998 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.08.1998 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.08.1998 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 04.08.1998 |
© Vainu. Io Software Oy