KIRKKONUMMI, FI
99,0 t. €
9,8 %
Y-tunnus | 0109712-3 |
Perustettu | 29.1.1960 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
99,0 t. €
2018
9,8 %
2018
201831.12.2018
564,3 t. €
−11,8 t. €
Avainluvut | 12/2018 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 99,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 11,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −11,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −11,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 33 % |
EBIT (%) | 10 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 02.10.2020 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 02.10.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.1970 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.01.1960 |
© Vainu. Io Software Oy