JYVÄSKYLÄ, FI
POLARIS TRAKTORIMÖNKIJÄT TODELLA EDULLISESTI - KAIKKI MUUT PIENKONEET SAMAN KATON ALTA
2,9 milj. €
3,0 %
7
Y-tunnus | 2549145-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 14.5.2013 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Indian of Jyväskylä Polaris of Jyväskylä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,9 milj. €
−50 %
2019
3,0 %
+1,3 %-yks.
2019
7
−70 %
2019
201931.12.2019
1,7 milj. €
70,5 t. €
Avainluvut | 08/2017 | 08/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 6,0 milj. € | 5,7 milj. € | 2,9 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 30 % | −5 % | −50 % |
Liikevoitto (EUR) | 31,9 t. € | 101,4 t. € | 87,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 25,6 t. € | 88,2 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 20,6 t. € | 73,1 t. € | 70,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 12 % | 15 % | 30 % |
EBIT (%) | 1 % | 2 % | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 | 23 | 7 |
Facebook-tykkääjät
1,2 t.
Vimeo
Youtube
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2019 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 31.12.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.06.2013 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.06.2013 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2013 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.06.2013 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2013 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.05.2013 |
© Vainu. Io Software Oy