HELSINKI, FI
91,2 t. €
−4,3 %
Y-tunnus | 0980639-3 |
Perustettu | 4.10.1994 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
91,2 t. €
2017
Uusin tieto ei saatavilla
−4,3 %
2017
Uusin tieto ei saatavilla
201730.6.2017
103,5 t. €
−4,8 t. €
Avainluvut | 06/2017 | 2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 91,2 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −25 % | |
Liikevoitto (EUR) | −3,9 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,0 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,8 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | ||
EBIT (%) | −4 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 12.06.2018 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 12.06.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.07.2000 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.07.2000 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2000 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.10.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.03.1994 |
© Vainu. Io Software Oy