JÄRFÄLLA, SE
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom Life Science, exempelvis tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter. Företaget ska även bedriva konsultverksamhet kring läkemedelmot åldrande.
830,0 tn kr
13,0 %
1
Org. nummer | 5593573453 |
Grundat | 2021-12-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Linus Gunnar Eugen Petersson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
830,0 tn kr
−37 %
2023
13,0 %
−25 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
376,0 tn kr
88,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,3 mn kr | 830,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −37 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 498,0 tn kr | 108,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 395,0 tn kr | 88,0 tn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 30 % |
Rörelseresultat (%) | 38 % | 13 % |
Antal anställda | 1 | 1 |
Linus Gunnar Eugen Petersson | Verkställande direktör |
Linda Katarina Margareta Jensen | Suppleant |
Eva Karin Margareta Petersson | Suppleant |
Carl-Johan Benny Petersson | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy