KAUHAJOKI, FI
77,2k €
79,1 %
Org. nummer | 1897233-4 |
Grunnlagt | 21.05.2004 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | Osakeyhtiö |
Næring | |
Administrerende direktør | Markku Nummijoki |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
77,2k €
−30 %
2023
79,1 %
+78 pp.
2023
202331.01.2023
1,2 mill €
90,6k €
Nøkkeltall | 01./2019 | 01./2020 | 01./2021 | 01./2022 | 01./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (EUR) | 133,9k € | 159,1k € | 149,1k € | 109,9k € | 77,2k € |
Endring i omsetning (%) | 19 % | −6 % | −26 % | −30 % | |
Driftsresultatet (EUR) | 80,1k € | 40,2k € | 40,1k € | 958,1 € | 61,1k € |
Resultat før skatt (EUR) | 69,9k € | 28,6k € | 25,0k € | −11,6k € | |
Netto inntekt (EUR) | 67,2k € | 19,4k € | 25,0k € | −42,2k € | 90,6k € |
Soliditet (%) | 61 % | 55 % | 55 % | 61 % | 77 % |
EBIT (%) | 60 % | 25 % | 27 % | 1 % | 79 % |
Antall ansatte |
Markku Nummijoki | Administrerende direktør |
Nina Nummijoki | Varamedlem i styret |
Timo Myllymäki | Revisor |
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Forhåndsbetaling register | Registrert | 01.12.2022 |
Forhåndsbetaling register | Registrert | 18.03.2022 |
Forhåndsbetaling register | Registrert | 17.12.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | For overføring av bruksrett til en eiendom | 05.02.2007 |
Handelsregister | Registrert | 21.05.2004 |
Verohallinnon perustiedot | Registrert | 10.05.2004 |
Handelsregister | Rekisteröimätön | 07.05.2004 |
Forhåndsbetaling register | Registrert | 07.05.2004 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.05.2004 |
Arbetsgiveregisteret | Registrert | 04.05.2004 |
© Vainu. Io Software Oy