LUND, SE
Bolaget skall bedriva skönhetssalong med chokladbaserade behandlingar som specialitet. Borttagning av oönskad hårväxt, laserbehandlingar av hud och andra typer av behandlingar kommer också att utföras
1,9 mn kr
27,4 %
1
Org. nummer | 5593418840 |
Grundat | 2021-10-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,9 mn kr
+0,69 %
2024
27,4 %
+2,3 %-enhet
2024
1
2024
20242024-08-31
834,0 tn kr
412,0 tn kr
Nyckelfigurer | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 1,9 mn kr | 1,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 27 % | 1 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 341,0 tn kr | 472,0 tn kr | 517,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 271,0 tn kr | 384,0 tn kr | 412,0 tn kr |
Soliditet (%) | 86 % | 88 % | 84 % |
Rörelseresultat (%) | 23 % | 25 % | 27 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Raneen Ayad Yaseen Khamisi | Ledamot |
Ali Faisal Nafil | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy