TURKU, FI
57,8 milj. €
0,1 %
197
Y-tunnus | 2153504-7 |
Perustettu | 30.10.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
57,8 milj. €
2017
Uusin tieto ei saatavilla
0,1 %
2017
Uusin tieto ei saatavilla
20181.3.2018
11,1 milj. €
19,4 t. €
Avainluvut | 12/2017 | 03/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 57,8 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 18 % | |
Liikevoitto (EUR) | 35,1 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 20,7 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 19,4 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 17 % | 24 % |
EBIT (%) | 0 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 01.03.2018 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 01.03.2018 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 13.12.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.12.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.11.2007 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 30.10.2007 |
© Vainu. Io Software Oy