STOCKHOLM, SE
vandrarhem -och hotell verksamhet
9,0 tn kr
−144,7 %
1
Org. nummer | 5568454242 |
Grundat | 2011-03-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,0 tn kr~
1~
9,0 tn kr
−99 %
2023
−144,7 %
−140 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
3,6 mn kr
−70,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,6 mn kr | 3,6 mn kr | 660,0 tn kr | 9,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 76 % | −0 % | −82 % | −99 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −810,0 tn kr | 1,6 mn kr | −2,0 tn kr | −68,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −870,0 tn kr | 869,0 tn kr | −12,0 tn kr | −70,0 tn kr |
Soliditet (%) | −5 % | 16 % | 3 % | 0 % |
Rörelseresultat (%) | −21 % | 23 % | −0 % | −145 % |
Antal anställda | 4 | 2 | 1 | 1 |
Armin Krusko | Ledamot |
Aida Muhic | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy