PALOKKA, FI
511,0 €
44,1 %
1
Y-tunnus | 0586687-4 |
Perustettu | 2.4.1985 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
511,0 €
−100 %
2018
44,1 %
−19 %-yks.
2018
1
2017
Uusin tieto ei saatavilla
20181.7.2018
887,9 t. €
7,5 t. €
Avainluvut | 03/2017 | 07/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 154,7 t. € | 511,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 181 % | −100 % |
Liikevoitto (EUR) | 288,2 t. € | 10,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 288,2 t. € | 10,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 253,7 t. € | 7,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 98 % |
EBIT (%) | 63 % | 44 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 01.07.2018 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 01.07.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.09.2002 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.04.1985 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1985 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.12.1984 |
© Vainu. Io Software Oy