HELSINKI, FI
153,9 t. €
46,9 %
Y-tunnus | 2877736-4 |
Perustettu | 12.1.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
153,9 t. €
−1,1 %
2021
46,9 %
−30 %-yks.
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202131.5.2021
230,9 t. €
2,8 t. €
Avainluvut | 05/2019 | 05/2020 | 05/2021 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 278,1 t. € | 155,5 t. € | 153,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −44 % | −1 % | |
Liikevoitto (EUR) | 212,6 t. € | 72,9 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 212,6 t. € | 72,9 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 170,1 t. € | 58,3 t. € | 2,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | 76 % | 47 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Roope Tikkanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 12.04.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.01.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.01.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 22.12.2017 |
© Vainu. Io Software Oy