SJÄLEVAD, SE
Bolaget skall bedriva försäljning av sjukvårdsutrustning samt äga och förvalta fastigheter. Bolaget skall även bedriva tillverkning och försäljning av frisk-, idrotts-, och sjukvårdsprodukterävensom i
58,0 mn kr
4,7 %
25
Org. nummer | 5562394048 |
Grundat | 1984-02-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | David Andreas Sjöblom, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
62,4 mn kr~
25~
58,0 mn kr
−2 %
2023
4,7 %
−0,03 %-enhet
2023
25
−7,4 %
2023
20232023-12-31
38,1 mn kr
2,3 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 54,4 mn kr | 47,6 mn kr | 59,2 mn kr | 58,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 18 % | −13 % | 24 % | −2 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 7,5 mn kr | −1,8 mn kr | 2,8 mn kr | 2,8 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 4,4 mn kr | −410,0 tn kr | 722,0 tn kr | 2,3 mn kr |
Soliditet (%) | 47 % | 31 % | 34 % | 32 % |
Rörelseresultat (%) | 14 % | −4 % | 5 % | 5 % |
Antal anställda | 22 | 24 | 27 | 25 |
David Andreas Sjöblom | Extern verkställande direktör |
Jenny Kristina Sjöblom | Suppleant |
Olov Axel Lennart Sjöblom | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy