SKURUP, SE
Bolaget har till föremål att säkerställa att de av ägaren fastställda direktiven till dotterbolagen följs, genom en tydlig styrning och uppföljning, att samordna verksamheterna mellan dotterbolagen, o
1,2 mn kr
−40,8 %
Org. nummer | 5569341646 |
Grundat | 2013-06-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Charlotte Sjövall, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
225,5 mn kr~
21~
1,2 mn kr
+6,1 %
2023
−40,8 %
−42 %-enhet
2023
20232023-12-31
98,2 mn kr
−2,4 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 9 % | 0 % | −0 % | 6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 105,0 tn kr | 41,0 tn kr | 10,0 tn kr | −490,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | −2,4 mn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 70 % | 66 % | 57 % |
Rörelseresultat (%) | 9 % | 4 % | 1 % | −41 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Sjövall | Extern verkställande direktör |
Sara Karin Einarsson | Revisorssuppleant |
Rolf Anders Tommy Göransson | Lekmannarevisor |
Ulf Nilsson | Lekmannarevisor |
Anna Andréa Maria Åkesson | Huvudansvarig revisor |
John Magnus Alm | Ledamot |
Karin Lena Margareta Axelsson | Ledamot |
Johan Daniel George Bolinder | Ledamot |
Åsa Elly Gunilla Ekblad | Ledamot |
Nelly Nathalie Kronberg | Suppleant |
Nils Arne Thomas Nilsson | Ledamot |
Lars Erik Nyström | Ledamot |
Nicklas Kay Johan Olsson | Suppleant |
Per-Åke Niklas Sjöberg | Suppleant |
Jan Anders Jörgen Sjöslätt | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy