GOTLANDS TOFTA, SE
Bolaget skall bedriva solfilmsmontering, dekalmontering på bilar och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
1,5 mn kr
7,0 %
1
Org. nummer | 5592933682 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-12-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,5 mn kr
+9,8 %
2023
7,0 %
−2,3 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
724,0 tn kr
88,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 802,0 tn kr | 1,4 mn kr | 1,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 73 % | 10 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 122,0 tn kr | 129,0 tn kr | 106,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 95,0 tn kr | 102,0 tn kr | 88,0 tn kr |
Soliditet (%) | 20 % | 31 % | 43 % |
Rörelseresultat (%) | 15 % | 9 % | 7 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Sonny Daniel Höglund | Ledamot |
Natalie Maria Olofsson | Suppleant |
Apache
Wordpress
Javascript
Jquery
Varnish
© Vainu. Io Software Oy