OSLO, NO
Som et av Skandinavias mest solide konsern innen eiendoms- og hotellbransjen, tilbyr Thon steder der folk kan bo, møtes eller drive business. Les mer her!
49,9 %
Org. nummer | NO892475032 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 05.06.2008 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | STI |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,1 mill kr~
202431.12.2024
1,1 mill kr
−47,0k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −40,9k kr | −33,2k kr | −38,7k kr | −47,4k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −42,9k kr | −33,8k kr | −38,2k kr | −47,0k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −42,9k kr | −33,8k kr | −38,2k kr | −47,0k kr |
| Soliditet (%) | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % |
| EBIT (%) | ||||
| Antall ansatte |
| Jøran Nenseth | Styrets leder |
| Geir Tore Thorvaldsen | Nestleder |
| Geir Vidme | Styremedlem |
| Bjørn-Ola Ådnegard | Styremedlem |
Google maps
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
Episerver
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook
Danish
Dutch
English
French
German
Norwegian
Swedish
Google tag manager
Optimizely