OSLO, NO
Investering og drift av fast eiendom investering i verdipapirer samt alt som står i forbindelse hermed.
412,0 %
Org. nummer | NO994084232 |
Grunnlagt | 28.05.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Irina Jonsson, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
−24,0k kr
2022
Siste data ikke tilgjengelig
412,0 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
4,6 mill kr
−283,9k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 423,0k kr | 0,0 kr | −24,0k kr | 0,0 kr | |
Endring i omsetning (%) | −24 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | 78,7k kr | −167,2k kr | −98,9k kr | −194,0k kr | −266,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −130,5k kr | 4,8 mill kr | −890,1k kr | −766,3k kr | −283,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | −108,4k kr | 4,8 mill kr | −806,2k kr | −766,3k kr | −283,9k kr |
Soliditet (%) | 29 % | 95 % | 94 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | 19 % | 412 % | |||
Antall ansatte |
Irina Jonsson | Daglig leder |