HELSINKI, FI
Y-tunnus | 1473370-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.6.1998 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
225,7 t. €
7,8 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
Liikevoitto (EUR) | |||||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
Tilikauden tulos (EUR) | −5,0 t. € | −4,1 t. € | 13,6 t. € | 13,6 t. € | 7,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 12 % | 85 % | 85 % | 79 % | |
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kurt Nyman | Hallitus: puheenjohtaja |
Jorma Pätiälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Päivi Salminen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Wordpress
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Litespeed
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 24.10.2000 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 17.06.1998 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.06.1998 |