STOCKHOLM, SE
Presentkort till era kunder på det smarta sättet! Utan den krångliga bokföringen, administrationen och hanteringen. Vi sköter allt - tekniken, administrationen och även inlösen.
745,0 tn kr
−13,8 %
Org. nummer | 5593470551 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-11-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
745,0 tn kr
−29 %
2025
−13,8 %
−14 %-enhet
2025
20252025-12-31
533,0 tn kr
−101,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 596,0 tn kr | 1,2 mn kr | 1,0 mn kr | 745,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 97 % | −11 % | −29 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 176,0 tn kr | −44,0 tn kr | −3,0 tn kr | −108,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 105,0 tn kr | −7,0 tn kr | −4,0 tn kr | −101,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 23 % | 18 % | 19 % | 3 % |
| Rörelseresultat (%) | 29 % | −3 % | −0 % | −14 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elis Anders Olof Bäckman | Suppleant |
| Göran Bertil Gustafsson | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Nginx
Bootstrap
Javascript
Jquery
Ubuntu