GÖTEBORG, SE
Aktiebolaget ska bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt tillhandahålla konsulttjänster i skattefrågor och därmed förenlig verksamhet.
44,2 mn kr
20,4 %
28
Org. nummer | 5566314786 |
Hemsida | |
Grundat | 2002-08-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
44,2 mn kr~
28~
44,2 mn kr
+9,1 %
2023
20,4 %
−5,3 %-enhet
2023
28
−6,7 %
2023
20232023-12-31
22,2 mn kr
7,4 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 30,6 mn kr | 32,5 mn kr | 40,5 mn kr | 44,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 29 % | 6 % | 25 % | 9 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 7,7 mn kr | 6,4 mn kr | 10,5 mn kr | 9,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 5,4 mn kr | 9,1 mn kr | 7,8 mn kr | 7,4 mn kr |
Soliditet (%) | 50 % | 49 % | 52 % | 49 % |
Rörelseresultat (%) | 25 % | 20 % | 26 % | 20 % |
Antal anställda | 22 | 26 | 30 | 28 |
Åsa Maria Jeanson | Revisor |
Filip David Larsson | Huvudansvarig revisor |
Björn Olof Edvard Thunholm | Revisor |
Jan Mickael Sigvardsson | Ledamot |
Markus Ingemar Gustafsson | Extern firmatecknare |
Jonas Kenny Larsson | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
41
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Javascript
Jquery
Underscore.js