HELSINGBORG, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med livsmedel i detalj och partihandel och därmed förenlig verksamhet.
158,0 mn kr
0,6 %
7
Org. nummer | 5567796866 |
Hemsida | |
Grundat | 2009-03-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
158,0 mn kr
−14 %
2024
0,6 %
−0,41 %-enhet
2024
9
+50 %
2024
20242024-12-31
24,0 mn kr
689,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 66,0 mn kr | 54,0 mn kr | 188,8 mn kr | 183,5 mn kr | 158,0 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −18 % | 250 % | −3 % | −14 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 856,0 tn kr | 736,0 tn kr | 1,1 mn kr | 1,7 mn kr | 776,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 583,0 tn kr | 550,0 tn kr | 823,0 tn kr | 1,4 mn kr | 689,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 58 % | 36 % | 24 % | 34 % | 39 % |
| Rörelseresultat (%) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Antal anställda | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| Hoda Dawoud | Suppleant |
| Ahmed Mohamed Saleh | Ledamot |
Apache
Wordpress
Flash
Font awesome
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Underscore.js
Varnish
Vimeo
Woocommerce