HELSINKI, FI
2,7 mn €
5,9 %
Org. nummer | 2754968-5 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-04-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,7 mn €
+450 %
2024
5,9 %
+110 %-enhet
2024
20242024-12-31
42,1 mn €
−2,6 mn €
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 0,0 € | 1,0 tn € | 496,6 tn € | 2,7 mn € |
Förändring i omsättning (%) | 49 563 % | 451 % | ||
Rörelseresultatet (EUR) | −4,9 tn € | −25,6 tn € | −529,8 tn € | 175,3 tn € |
Resultat före skatt (EUR) | −46,3 tn € | −610,8 tn € | −2,7 mn € | −2,6 mn € |
Årets resultat (EUR) | −46,3 tn € | −610,8 tn € | −2,7 mn € | −2,6 mn € |
Soliditet (%) | −2 % | −4 % | −8 % | −14 % |
Rörelseresultat (%) | −2 561 % | −107 % | 6 % | |
Antal anställda | 0 |
Anna-Maria Palmroos | Suppleant i styrelsen |
Antti Sallila | Styrelsemedlem |
Markku Launis | Revisor |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid
Register | Status | Registrerings datum |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 2016-05-01 |
Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2016-05-01 |
Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2016-04-26 |
Handelsregistret | Registrerad | 2016-04-14 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2016-03-31 |