SALTSJÖBADEN, SE
Våra tjänster innefattar framförallt rivning och köksinstallation. Dessa tjänster utförs av människor med ansenlig erfarenhet. Tjänster så som dessa till...
4,1 mn kr
−1,3 %
9
Org. nummer | 5590795307 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-10-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,1 mn kr
+6,6 %
2023
−1,3 %
+9,1 %-enhet
2023
9
2023
20232023-12-31
649,0 tn kr
−80,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,0 mn kr | 4,0 mn kr | 3,8 mn kr | 4,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −21 % | 0 % | −5 % | 7 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −451,0 tn kr | 502,0 tn kr | −400,0 tn kr | −54,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −457,0 tn kr | 493,0 tn kr | −408,0 tn kr | −80,0 tn kr |
Soliditet (%) | 16 % | 50 % | 34 % | 23 % |
Rörelseresultat (%) | −11 % | 11 % | −10 % | −1 % |
Antal anställda | 9 | 8 | 9 | 9 |
Mamuli Chogadze | Ledamot |
Tamila Chogadze | Suppleant |
Apache
Wordpress
Javascript
Varnish