HELSINKI, FI
51,3 t. €
−19,9 %
Y-tunnus | 1654461-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.4.2001 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Cognitum Antti Paavola Ltd |
Toimitusjohtaja | Antti Paavola |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
51,3 t. €
−51 %
2025
−19,9 %
−20 %-yks.
2025
202530.9.2025
32,4 t. €
−10,9 t. €
| Avainluvut | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 101,0 t. € | 105,8 t. € | 96,3 t. € | 104,5 t. € | 51,3 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | 5 % | −9 % | 8 % | −51 % |
| Liikevoitto (EUR) | 25,8 t. € | 19,3 t. € | 10,4 t. € | −385,1 € | −10,2 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 25,1 t. € | 18,4 t. € | 9,4 t. € | −1,3 t. € | −10,9 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 23,8 t. € | 14,7 t. € | 7,5 t. € | −1,3 t. € | −10,9 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 66 % | 72 % | 88 % | 82 % | 94 % |
| EBIT (%) | 26 % | 18 % | 11 % | −0 % | −20 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Antti Paavola | Toimitusjohtaja |
| Anu Paavola | Hallitus: varajäsen |
Javascript
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.05.2001 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.04.2001 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.04.2001 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.03.2001 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 21.02.2001 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.01.2001 |