HELSINKI, FI
31,5 milj. €
0,6 %
40
Y-tunnus | 1854051-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.9.2003 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Aaro Mutikainen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
171,1 milj. €~
629~
31,5 milj. €
−0,24 %
2025
0,6 %
+0,58 %-yks.
2025
40
+11 %
2025
202531.12.2025
20,7 milj. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 28,8 milj. € | 27,3 milj. € | 31,6 milj. € | 31,5 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −15 % | −5 % | 16 % | −0 % |
| Liikevoitto (EUR) | 130,7 t. € | 23,6 t. € | 15,9 t. € | 198,9 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 932,0 € | 821,0 € | 590,0 € | 9,0 € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| EBIT (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 33 | 35 | 36 | 40 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Aaro Mutikainen | CEO |
| Tiia Almi | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Anu Imppola | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Mikko Kautto | Hallitus: puheenjohtaja |
| Leena Kritz | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Mikko Lantto | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Tiina Nurmi | Hallitus: varajäsen |
| Heikki Paatela | Hallitus: varajäsen |
| Kati Saarni | Hallitus: varajäsen |
| Tommy Sandås | Hallitus: varajäsen |
| Maarit Selin | Hallitus: varajäsen |
| Jouni Seppänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Tarja Syvälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Hanna-Maija Vainio | Hallitus: varajäsen |
| Staffan Åberg | Hallitus: varajäsen |
| Pekka Kaarlo Antero Pajamo | Member of the Board of Directors |
| Max Raanti | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Youtube
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Javascript
Jquery
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.10.2003 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2003 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2003 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.10.2003 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.09.2003 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.09.2003 |