KATRINEHOLM, SE
Asiatiska Köket En mysig familjeägd restaurang. Här erbjuder vår erfarna kock klassiska asiatiska maträtter med fokus på sushi och thailändsk mat.
2,2 mn kr
−2,1 %
3
Org. nummer | 5590128582 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-05-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Thi Bich Hong Nguyen |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,2 mn kr
+4,6 %
2023
−2,1 %
−2,2 %-enhet
2023
3
2023
20232023-12-31
316,0 tn kr
−48,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,6 mn kr | 1,8 mn kr | 2,1 mn kr | 2,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −13 % | 9 % | 17 % | 5 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 33,0 tn kr | 18,0 tn kr | 2,0 tn kr | −51,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 33,0 tn kr | 18,0 tn kr | 2,0 tn kr | −48,0 tn kr |
Soliditet (%) | 50 % | 49 % | 51 % | 46 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 1 % | 0 % | −2 % |
Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thi Bich Hong Nguyen | Verkställande direktör |
Van Luc Nguyen | Suppleant |
Google analytics
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Vimeo