OSLO, NO
3,0k kr
23,8 %
11
Org. nummer | NO820015312 |
Grunnlagt | 04.12.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Mohammad Arfan, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,0k kr
−81 %
2023
23,8 %
−21 pp.
2023
202331.12.2023
42,3k kr
−112,0 kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 3,9k kr | 15,3k kr | 3,0k kr |
Endring i omsetning (%) | −98 % | 295 % | −81 % |
Driftsresultatet (NOK) | 176,0 kr | 13,7k kr | 1,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −859,0 kr | 12,3k kr | −144,0 kr |
Netto inntekt (NOK) | −859,0 kr | 12,3k kr | −112,0 kr |
Soliditet (%) | 38 % | 62 % | 100 % |
EBIT (%) | 2 % | 45 % | 24 % |
Antall ansatte |
Mohammad Arfan | Daglig leder |