HELSINKI, FI
943,6 t. €
12,1 %
Y-tunnus | 0930216-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.5.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Ilkka Isotalo |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
943,6 t. €
+210 %
2024
12,1 %
+8,6 %-yks.
2024
202431.12.2024
5,1 milj. €
109,4 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 251,4 t. € | 207,8 t. € | 302,5 t. € | 943,6 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −36 % | −17 % | 46 % | 212 % |
| Liikevoitto (EUR) | 132,3 t. € | 357,2 t. € | 10,6 t. € | 114,4 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 132,2 t. € | 356,7 t. € | 28,4 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 107,0 t. € | 284,4 t. € | 21,1 t. € | 109,4 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | 53 % | 60 % | 4 % | 12 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Ilkka Isotalo | Toimitusjohtaja |
| Iiro Isotalo | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Aino Isotalo | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jaakko Isotalo | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Tom Sandell | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Litespeed
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.03.2011 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.06.1993 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.05.1993 |