ESPOO, FI
€ 361,1K
23,4%
4
KvK nummer | 2971937-7 |
Opgericht in | 05-03-2019 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | Osakeyhtiö |
Industrie | |
Directeur | Roshan Singh |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
€ 361,1K
+53%
2025
23,4%
+19 pp.
2025
4
+33%
2025
202531-01-2025
€ 174,0K
€ 67,5K
Kerncijfers | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet (EUR) | € 75,3K | € 159,6K | € 250,2K | € 236,0K | € 361,1K |
Verandering in omzet (%) | 112% | 57% | -6% | 53% | |
Bedrijfsresultaat (EUR) | € 14,0K | € 10,9K | € 33,6K | € 11,3K | € 84,7K |
Resultaat vóór belastingen (EUR) | € 11,7K | € 10,0K | € 32,3K | € 10,8K | € 84,4K |
Netto inkomen (EUR) | € 9,2K | € 7,8K | € 25,8K | € 8,8K | € 67,5K |
Werknemers (%) | 17% | 22% | 39% | 62% | 67% |
EBIT (%) | 19% | 7% | 13% | 5% | 23% |
Aantal werknemers | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Naam | Titel |
---|---|
Roshan Singh | Directeur |
Mandeep Kaur |
Register | Status | Registratiedatum |
---|---|---|
Werkgeversregister | Geregistreerd | 01-08-2020 |
Register voor vooruitbetaling | Geregistreerd | 01-07-2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01-07-2020 |
Handelsregister | Geregistreerd | 05-03-2019 |
Verohallinnon perustiedot | Geregistreerd | 05-03-2019 |
Handelsregister | Rekisteröimätön | 25-01-2019 |