OSLO, NO
Holdingselskap. Investeringer i aksjer og øvrige verdipapirer, eiendom og det som står i naturlig forbindelse med dette.
Org. nummer | NO929571088 |
Grunnlagt | 29.07.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Nima Bameri, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,8 mill kr~
2~
202531.12.2025
2,5 mill kr
−172,2k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | ||||
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −1,4k kr | −1,3k kr | −6,5k kr | −10,4k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −1,4k kr | −1,3k kr | −6,5k kr | −172,2k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −1,4k kr | −1,3k kr | −6,5k kr | −172,2k kr |
| Soliditet (%) | 99 % | 99 % | 99 % | 95 % |
| EBIT (%) | ||||
| Antall ansatte |
| Nima Bameri | Daglig leder |