OSLO, NO
Å tilby IT-tjenester til forbrukere. Konsulenttjenester innen IT.
Org. nummer | NO933241351 |
Grunnlagt | 04.04.2024 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202531.12.2025
721,0 kr
−8,8k kr
| Nøkkeltall | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | ||
| Endring i omsetning (%) | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −25,7k kr | −8,8k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −25,7k kr | −8,8k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −25,7k kr | −8,8k kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | ||
| Antall ansatte |
| Thadshayeni Tharumalingam | Styrets leder |