Beddingebo AB Beddingestrand, Sverige
Fastighetsförvaltning.
1,3 mn kr +4,3 %
Omsättning 2025
27,4 % +4,9 %-enhet
Rörelseresultat 2025
- Org. nummer
- 556790-6978
- Hemsida
- beddingebo.se
- Grundat
- 2009-10-08
- Besöksadress
- Trollsländevägen 1, 23176 Beddingestrand
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1,3 mn kr +4,3 %
Omsättning 2025
27,4 % +4,9 %-enhet
Driftsresultat % 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
10,1 mn kr
Summa tillgångar
98,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,2 mn kr | 1,3 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 3 % | 1 % | 4 % | 7 % | 4 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 160,0 tn kr | 247,0 tn kr | 110,0 tn kr | 275,0 tn kr | 349,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 13,0 tn kr | 11,0 tn kr | 5,0 tn kr | 78,0 tn kr | 98,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % | 16 % | |
| Rörelseresultat (%) | 15 % | 23 % | 10 % | 23 % | 27 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Emma Kristina Kantoft | Huvudansvarig revisor | |
| Hugo Erik Dahlbom | Ledamot | |
| Maja Elisabeth Dahlbom | Ledamot | |
| Pia Katrin Rebelo | Ledamot |