KARLSTAD, SE
Blommor, buketter, blomster, begravningsarrangemang, brudbuketter och fins blomsterkvastar till ditt hem. Prenumerera på buketter till din dörr eller besök vår blomsterbutik i Karlstad.
3,8 mn kr
−9,3 %
3
Org. nummer | 5590647490 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-05-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,8 mn kr
−16 %
2024
−9,3 %
−9,1 %-enhet
2024
3
2024
20242024-12-31
1,1 mn kr
−361,0 tn kr
Nyckelfigurer | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,2 mn kr | 2,8 mn kr | 2,7 mn kr | 4,5 mn kr | 3,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 27 % | −3 % | 68 % | −16 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 24,0 tn kr | 7,0 tn kr | −1,0 tn kr | −10,0 tn kr | −361,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 13,0 tn kr | 2,0 tn kr | 0,0 kr | 2,0 tn kr | −361,0 tn kr |
Soliditet (%) | 25 % | 31 % | 30 % | 18 % | 49 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 0 % | −0 % | −0 % | −9 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Eva Anneli Lundgren | Ledamot |
Kenneth Viläng | Suppleant |
Emma Kristina Bank | Extern firmatecknare |
Cloudflare
Google maps
Javascript
Jquery
Modernizr
Vimeo