VALKEALA, FI
805,1 t. €
40,7 %
Y-tunnus | 2241710-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.1.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
805,1 t. €
+8,7 %
2025
40,7 %
+2,7 %-yks.
2025
202531.8.2025
780,7 t. €
275,1 t. €
| Avainluvut | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 527,4 t. € | 622,3 t. € | 740,9 t. € | 805,1 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 12 % | 18 % | 19 % | 9 % |
| Liikevoitto (EUR) | 280,8 t. € | 327,3 t. € | ||
| Tulos ennen veroja (EUR) | 173,5 t. € | 277,3 t. € | 280,2 t. € | 327,5 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 152,4 t. € | 232,7 t. € | 236,5 t. € | 275,1 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 45 % | 50 % | 58 % | 58 % |
| EBIT (%) | 38 % | 41 % | ||
| Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Saku Bergskaug | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Timo Peltokorpi | Hallitus: puheenjohtaja |
| Tapani Peltokorpi | Hallitus: varajäsen |
| Niina Lettojärvi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Microsoft exchange
Outlook
Microsoft asp.net
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.01.2009 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.01.2009 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.12.2008 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.12.2008 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 14.10.2008 |