Blackwater Development AB Älvsjö, Sverige
Bolaget äger och förvaltar värdepapper, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 559131-7820
- Grundat
- 2017-11-01
- Besöksadress
- Nejlikevägen 42, 12555 Älvsjö
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2026
Senaste räkenskapsår
2026-04-30
7,1 mn kr
Summa tillgångar
408,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -348,0 tn kr | -63,0 tn kr | -38,0 tn kr | -42,0 tn kr | -46,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 3,6 mn kr | -133,0 tn kr | 39,0 tn kr | -35,0 tn kr | 408,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Emelie Ulfsparre | Suppleant | |
| Mikael Ulfsparre | Ledamot |