BODAFORS, SE
Bodafors Behandlings- & Utslussningshem ligger vackert beläget på en höjd i Bodafors, Nässjö kommun. Vi vänder oss i första hand till män över 18 år med alla slag av missbruksproblem och/eller beteend
9,6 mn kr
12,2 %
8
Org. nummer | 5563439958 |
Hemsida | |
Grundat | 1988-12-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,6 mn kr
−11 %
2023
12,2 %
−6,2 %-enhet
2023
8
2023
20232023-12-31
7,3 mn kr
960,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 9,7 mn kr | 8,6 mn kr | 10,7 mn kr | 9,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −8 % | −11 % | 25 % | −11 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 614,0 tn kr | 268,0 tn kr | 2,1 mn kr | 1,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 401,0 tn kr | 368,0 tn kr | 1,4 mn kr | 960,0 tn kr |
Soliditet (%) | 71 % | 77 % | 79 % | 60 % |
Rörelseresultat (%) | 6 % | 3 % | 18 % | 12 % |
Antal anställda | 9 | 8 | 8 | 8 |
Leif Gustav Anders Göransson | Huvudansvarig revisor |
Ola Harald Gunnar Apelqvist | Ledamot |
Kenneth Harald Apelqvist | Ledamot |
Margit Mariana Matilda Apelqvist | Suppleant |
Nina Maria Viktoria Hagvall | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Bootstrap
Google maps
Javascript
Jquery
W3 total cache