PORSGRUNN, NO
Investering i aksjer og fast eiendom samt utvikling og utleie av fast eiendom og annet som hører inn under denne type virksomhet
365,9k kr
47,7 %
Org. nummer | NO991292314 |
Grunnlagt | 12.06.2007 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Milutin Milanovic, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
365,9k kr
−47 %
2024
47,7 %
+58 pp.
2024
202431.12.2024
9,9 mill kr
279,5k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 565,9k kr | 535,6k kr | 175,1k kr | 689,7k kr | 365,9k kr |
Endring i omsetning (%) | 29 % | −5 % | −67 % | 294 % | −47 % |
Driftsresultatet (NOK) | 313,7k kr | 81,9k kr | −137,3k kr | −107,8k kr | 288,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 73,3k kr | −127,4k kr | −401,9k kr | −263,5k kr | 279,5k kr |
Netto inntekt (NOK) | 56,8k kr | −122,2k kr | −401,9k kr | −263,5k kr | 279,5k kr |
Soliditet (%) | 22 % | 16 % | 10 % | 11 % | 14 % |
EBIT (%) | 28 % | 9 % | −43 % | −11 % | 48 % |
Antall ansatte |
Milutin Milanovic | Daglig leder |