STOCKHOLM, SE
Besök Drottninggatans Karamellaffär för lösgodis, polkagrisar, gelato, våfflor och churros. Centralt på Drottninggatan nära Gamla stan. Öppet 09:30-22:00 alla dagar.
9,7 milj. SEK
22,1 %
7
Y-tunnus | 5562783752 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.7.1986 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
14,9 milj. SEK~
6~
9,7 milj. SEK
+37 %
2025
22,1 %
−4,1 %-yks.
2025
2
2025
202531.8.2025
5,2 milj. SEK
852,0 t. SEK
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (SEK) | 3,6 milj. SEK | 6,8 milj. SEK | 9,0 milj. SEK | 7,1 milj. SEK | 9,7 milj. SEK |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 92 % | 32 % | −21 % | 37 % | |
| Liikevoitto (SEK) | −298,0 t. SEK | 1,2 milj. SEK | 2,1 milj. SEK | 1,9 milj. SEK | 2,1 milj. SEK |
| Tulos ennen veroja (SEK) | |||||
| Tilikauden tulos (SEK) | −297,0 t. SEK | 1,0 milj. SEK | 1,7 milj. SEK | 1,5 milj. SEK | 852,0 t. SEK |
| Omavaraisuusaste (%) | 50 % | 68 % | 75 % | 62 % | 73 % |
| EBIT (%) | −8 % | 17 % | 23 % | 26 % | 22 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Daniel Dogan | Ledamot |
| Denho Dogan | Suppleant |
Cloudflare
Html5
Javascript