MORA, SE
Bolaget skall bedriva brunnsborrning, energiborrning och därmed förenlig verksamhet.
7,0 mn kr
4,8 %
5
Org. nummer | 5567909220 |
Hemsida | |
Grundat | 2009-10-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Pär Martin Boström-Fors |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,0 mn kr
−2,6 %
2023
4,8 %
+2,8 %-enhet
2023
5
2023
20232023-12-31
5,1 mn kr
140,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,5 mn kr | 6,4 mn kr | 7,2 mn kr | 7,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 3 % | 15 % | 13 % | −3 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 104,0 tn kr | 220,0 tn kr | 139,0 tn kr | 337,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 7,0 tn kr | 147,0 tn kr | 137,0 tn kr | 140,0 tn kr |
Soliditet (%) | 54 % | 54 % | 57 % | 62 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 3 % | 2 % | 5 % |
Antal anställda | 4 | 5 | 5 | 5 |
Pär Martin Boström-Fors | Verkställande direktör |
Anna Elisabet Boström-Fors | Suppleant |
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
Nginx