Buggenheim AB Stockholm, Sverige
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt investera i verksamheter som vill inspirera och bygga en bättre framtid.
196,0 tn kr +2 400 %
Omsättning 2025
10,6 % +960 %-enhet
Rörelseresultat 2025
- Org. nummer
- 559274-3008
- Grundat
- 2020-09-30
- Besöksadress
- Hjärnegatan 8, 11229 Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
196,0 tn kr +2 400 %
Omsättning 2025
10,6 % +960 %-enhet
Driftsresultat % 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
2,1 mn kr
Summa tillgångar
38,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 549,0 tn kr | 8,0 tn kr | 196,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -99 % | 2 350 % | ||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -46,0 tn kr | -22,0 tn kr | 439,0 tn kr | -76,0 tn kr | 23,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -46,0 tn kr | -21,0 tn kr | 289,0 tn kr | 0,0 kr | 38,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 20 % | 74 % | 64 % | 20 % | 21 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 80 % | -950 % | 11 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Trond Bugge | Ledamot | |
| Inez Bolette Bugge | Suppleant | |
| Siri Vilmine Bugge | Suppleant |