GÖTENE, SE
Aktiebolaget ska bedriva motell och vandrarhem samt restaurang verksamhet och därigenom förenlig verksamhet.
3,1 mn kr
9,6 %
Org. nummer | 5591173769 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-06-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,1 mn kr
+76 %
2025
9,6 %
+2,3 %-enhet
2025
20252025-03-31
730,0 tn kr
174,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 189,0 tn kr | 1,8 mn kr | 3,1 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 831 % | 76 % | |||
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | −107,0 tn kr | 129,0 tn kr | 299,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | −107,0 tn kr | 123,0 tn kr | 174,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | −26 % | 23 % | 48 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | −57 % | 7 % | 10 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rose-Marie Unelma Gyllensten | Ledamot |
| Karl Mikael Johannes Mård | Suppleant |
Apache
Vimeo
Javascript
Jquery
Varnish