CALEBUS AB Ekerö, Sverige
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, projektledning, ledarskap, försäljning, marknadsföring, musik och därmed förenlig verksamhet.
716,0 tn kr -57 %
Omsättning 2025
17,6 % -36 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559121-1478
- Grundat
- 2017-08-07
- Besöksadress
- Resedavägen 6, 17852 Ekerö
- Företagsform
- AB
Finansiell information
716,0 tn kr -57 %
Omsättning 2025
17,6 % -36 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
1,8 mn kr
Summa tillgångar
119,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 1,2 mn kr | 1,6 mn kr | 1,7 mn kr | 716,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -4 % | -21 % | 38 % | 5 % | -57 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 620,0 tn kr | 289,0 tn kr | 596,0 tn kr | 891,0 tn kr | 126,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 491,0 tn kr | 229,0 tn kr | 473,0 tn kr | 730,0 tn kr | 119,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 78 % | 91 % | 78 % | 85 % | 91 % | |
| Rörelseresultat (%) | 42 % | 25 % | 37 % | 53 % | 18 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Ulrika Louise Brohoff | Suppleant | |
| Karl Johan Brunnberg | Ledamot |