SKÖVDE, SE
Företaget ska bedriva ett skyddat boende och placera kvinnor och barn som tillfälligt behöver skydd.
4,4 mio SEK
7,2 %
4
CVR | 5594108309 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 08.12.2022 |
Virksomhedsform | AB |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
4,4 mio SEK
+28 %
2025
7,2 %
-1,5 pp.
2025
4
+33 %
2025
202531.12.2025
1,0 mio SEK
190,0 t SEK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (SEK) | 920,0 t SEK | 3,5 mio SEK | 4,4 mio SEK |
| Ændringer i omsætning (%) | 277 % | 28 % | |
| Driftsresultat (SEK) | 38,0 t SEK | 300,0 t SEK | 324,0 t SEK |
| Resultat før skat (SEK) | |||
| Nettoindtægt (SEK) | 21,0 t SEK | 180,0 t SEK | 190,0 t SEK |
| Soliditet (%) | 37 % | 47 % | 54 % |
| EBIT (%) | 4 % | 9 % | 7 % |
| Antal ansatte | 2 | 3 | 4 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Viola Cina Eng | Ledamot |
| Carl Gustaf Folke | Ledamot |
| Carla Camilla Ulrika Katsler | Ledamot |
| Peter Gunnar Westerberg | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo